উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Toptiger
মডেল নম্বার:
TKG5002
তৈরি করুন | মডেল | বছর |
জীপ | র্যাংলার জে.কে | 2006 |
জীপ | র্যাংলার জে.কে | 2007 |
জীপ | র্যাংলার জে.কে | 2008 |
জীপ | র্যাংলার জে.কে | 2009 |
জীপ | র্যাংলার জে.কে | 2010 |
জীপ | র্যাংলার জে.কে | 2011 |
জীপ | র্যাংলার জে.কে | 2012 |
জীপ | র্যাংলার জে.কে | 2013 |
জীপ | র্যাংলার জে.কে | 2014 |
জীপ | র্যাংলার জে.কে | 2015 |
জীপ | র্যাংলার জে.কে | 2016 |
জীপ | র্যাংলার জে.কে | 2017 |
1. মসৃণ রূপান্তরের জন্য দূরবর্তী জলাধার
2. উচ্চ-কর্মক্ষমতা, উচ্চ-সান্দ্রতা সূচক তেল
3. সামঞ্জস্যযোগ্য বসন্ত preloadI রাইড উচ্চতা
4. উচ্চ-তাপমাত্রা viton এবং Teflon সীল প্যাক
5. হার্ড ক্রোমড গ্রাউন্ড শ্যাফ্ট
6. ওভারসাইজড, টেফলন-রেখাযুক্ত, গোলাকার বিয়ারিং
7. কোনো ফিটিং পরিবর্তনের প্রয়োজন ছাড়া যানবাহন-নির্দিষ্ট অ্যাপ্লিকেশন
8. রিবাউন্ড এবং কম্প্রেশন উভয়ের সামঞ্জস্যতা
ছিপ ব্যাস | 22 মিমি |
বোর এবং পিস্টন | 46 মিমি |
বহিরাবরণ | 57 মিমি |
ওজন | 14.8 কেজি |
সামনে ভ্রমণ | 23.3 সেমি |
রিয়ার ট্রাভেল | 22.4 সেমি |
বক্সের আকার | 20*20*58 |
এসকেইউ | TKG5002 |
ওয়ার্ন্টি | এক বছর/20,000 কিমি |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান